<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eNET</title>
	<atom:link href="http://gkienet.hu/hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gkienet.hu/hu</link>
	<description>Internetkutató és Tanácsadó Kft.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 10:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>200 Mrd Ft lesz idén az internetes kiskereskedelmi forgalom</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/200-mrd-ft-lesz-iden-az-internetes-kiskereskedelmi-forgalom/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/200-mrd-ft-lesz-iden-az-internetes-kiskereskedelmi-forgalom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[eNET]]></category>
		<category><![CDATA[információs társadalom]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internet-használat]]></category>
		<category><![CDATA[internet-hozzáférés]]></category>
		<category><![CDATA[internetes kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[A magyarországi kiskereskedelmi forgalom 2,7 százaléka bonyolódott interneten keresztül 2012-ben – derül ki az eNET most közzétett éves felméréséből. Az összesen 177 milliárd Ft-os forgalom idén továbbra is erőteljesen növekszik, várhatóan meg fogja haladni a 200 milliárd Ft-ot. A legnagyobb volumenben számítástechnikai és szórakoztató elektronikai eszközöket, élelmiszert, könyvet, lakásfelszerelést és játékot/ajándékot értékesítenek online, de a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/200-mrd-ft-lesz-iden-az-internetes-kiskereskedelmi-forgalom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lezárult az eNET és az Árukereső.hu első közös kutatása</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/lezarult-az-enet-es-az-arukereso-hu-elso-kozos-kutatasa/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/lezarult-az-enet-es-az-arukereso-hu-elso-kozos-kutatasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 16:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Árukereső]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[eNET]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Az együttműködés alapja és egyben a kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata volt. Mivel mindkét fél számára ez a szegmens jelenti az online kiskereskedelem fejlődése szempontjából legfontosabb réteget, így a hosszútávú piackutatási együttműködés remek lehetőséget kínál számukra az ebből adódó szinergikus hatások kihasználására, a piac megértésére [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/lezarult-az-enet-es-az-arukereso-hu-elso-kozos-kutatasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Továbbra is szárnyal az online bónusz/kupon piac</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/tovabbra-is-szarnyal-az-online-bonuszkupon-piac/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/tovabbra-is-szarnyal-az-online-bonuszkupon-piac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 10:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bónusz]]></category>
		<category><![CDATA[Bónusz Brigád]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[eNET]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[kupon]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[6,5 milliárd Ft-os forgalmat bonyolított Magyarországon 2012-ben az online bónuszos/kuponos piac. Miközben a szereplők száma csökken és a piaci konszolidáció jelei láthatók, a legnagyobb oldalak népszerűsége töretlen – derül ki az eNET éves kutatási összefoglalójából. 2012-ben számos híradás, sajtócikk és fórum foglalkozott az online bónuszos/kuponos értékesítés helyzetével. Az érdeklődés nem alaptalan, hiszen a modell magyarországi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/tovabbra-is-szarnyal-az-online-bonuszkupon-piac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közösen kutatja a hazai e-kereskedelmet az eNET és az Árukereső.hu</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/kozosen-kutatja-a-hazai-e-kereskedelmet-az-enet-es-az-arukereso-hu/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/kozosen-kutatja-a-hazai-e-kereskedelmet-az-enet-es-az-arukereso-hu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 13:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Árukereső]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[eNET]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internetes kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[mobil vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a hazai piacvezető ár-összehasonlító oldal, az Árukereső.hu és az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. A jövőben Magyarországon, Bulgáriában és Romániában is együtt fogják kutatni az e-kereskedelem helyzetét, fejlődését és jellegzetességeit. A hazai e-kereskedelem gyors fejlődése és növekedése megkívánja, hogy mind a szakmai szereplők, mind a közvélemény rendszeresen naprakész és érdemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/kozosen-kutatja-a-hazai-e-kereskedelmet-az-enet-es-az-arukereso-hu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felhőszolgáltatások a KKV szektorban</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/felhoszolgaltatasok-a-kkv-szektorban/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/felhoszolgaltatasok-a-kkv-szektorban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 14:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud használat]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[eNET]]></category>
		<category><![CDATA[Felhő]]></category>
		<category><![CDATA[információs társadalom]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internet-használat]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Hiába költséghatékony, helyfüggetlen és folyamatosan támogatott informatikai megoldások az úgynevezett felhő-alapú (cloud) szolgáltatások, a magyar kis- és középvállalkozások töredéke él csak velük &#8211; derül ki az eNET-Telekom legfrissebb, KKV-k körében végzett felméréséből. E szerint a szolgáltatások bevezetésének egyik fő akadálya az ismeretek hiánya. Csak a KKV-k mintegy harmada hallott a cloud fogalmáról és alig több [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/felhoszolgaltatasok-a-kkv-szektorban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beköszönt a tabletek korszaka</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/tabletek_kora/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/tabletek_kora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[eNET]]></category>
		<category><![CDATA[információs társadalom]]></category>
		<category><![CDATA[Jelentés az Internetgazdaságról]]></category>
		<category><![CDATA[JIG]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[táblagép]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tartalom]]></category>
		<category><![CDATA[tartalomfogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Miközben napjaink átalakuló digitális környezetében hazánkban is évről évre csökken a PC-k eladása, a főleg tartalomfogyasztásra szolgáló tabletek térhódításának köszönhetően a médiafogyasztás minden eddiginél változatosabb. 2012-ben itthon több mint 65 ezer táblagép talált gazdára a teljes hazai állomány pedig átlépte a 150 ezer darabot. Használatuk azonban a vártnál sokkal inkább helyhez kötött, és minden más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/tabletek_kora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okostelefonos fronton erősít az eNET</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/okostelefonos-fronton-erosit-az-enet/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/okostelefonos-fronton-erosit-az-enet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[eNET]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Research]]></category>
		<category><![CDATA[mobilkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Pintér Róbert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[2013. január 1-től mobil kutatásvezetőként (Head of Mobile Research) az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.-nél folytatja pályafutását Pintér Róbert internetes szakember, korábban az Ipsos online ügyfélkapcsolati igazgatója. Kis Gergely az eNET partnere Pintér érkezése kapcsán elmondta: az eNET-nél az elmúlt 11 évben az infokummunikációs területen folytatott hazai és nemzetközi kutatások, illetve az ezekre épülő tanácsadási [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/okostelefonos-fronton-erosit-az-enet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karácsonyi vásárlási láz a neten</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/karacsonyi_vasarlasi_laz_a_neten/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/karacsonyi_vasarlasi_laz_a_neten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[e-kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[internet-gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[internetes kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[online vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Miközben a hazai kiskereskedelem még mindig válsággal küzd, az internetes kereskedők nem panaszkodhatnak. Az elmúlt egy évben 1,6 millióan vásároltak legalább egyszer online. A forgalom idén megközelíti a 177 milliárd forintot, ami mintegy 14 százalékos bővülés a tavalyi, 155 milliárdhoz képest. Ebben nagy szerepe van a nemrég megjelent webplázáknak, melyek sok új vásárlót ismertettek meg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/karacsonyi_vasarlasi_laz_a_neten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyar mobilpiaci körkép nemzetközi összehasonlításban</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/magyar-mobilpiaci-korkep-nemzetkozi-osszehasonlitasban/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/magyar-mobilpiaci-korkep-nemzetkozi-osszehasonlitasban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[eNET]]></category>
		<category><![CDATA[frekvencia]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobilpiac]]></category>
		<category><![CDATA[NMHH]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrum]]></category>
		<category><![CDATA[spektrumkészlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Kiegészítés „A mobilszolgáltatásokra kijelölt spektrumkészlet hasznosítására vonatkozó rádióspektrum-stratégiai és frekvenciagazdálkodási elvekről, ezen spektrumkészlet, valamint a 3700 MHz-es frekvenciasáv hasznosításáról tartandó nyilvános meghallgatásra” közzétett NMHH előkészítő dokumentumhoz. Piaci kudarcok hiányában a jóléti közgazdaságtan szerint a kormányzat egyetlen feladata a jövedelmek és források elosztása. Amennyiben nem teljesülnek a tökéletes verseny feltételei valamilyen oknál fogva, akkor a kormányzati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/magyar-mobilpiaci-korkep-nemzetkozi-osszehasonlitasban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megváltozott az információfogyasztás</title>
		<link>http://gkienet.hu/hu/hirek/megvaltozott-az-informaciofogyasztas/</link>
		<comments>http://gkienet.hu/hu/hirek/megvaltozott-az-informaciofogyasztas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gkienet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gkienet.hu/hu/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Kettészakadt az internetezetők tábora a 30 év alattiakra és az idősebb korosztályokra. A két csoport más eszközökkel, másképp és másra használja a netet. A fiatalok számára ez lett a legfontosabb információforrás, de nem az írott szövegeket, hanem a filmeket, videókat, képeket keresik. A közösségi oldalak kiszorították az e-mailt, és egyre többen akarnak folyamatosan online lenni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gkienet.hu/hu/hirek/megvaltozott-az-informaciofogyasztas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
